Proveedor de válvula de mariposa excéntrica de media orejeta / oblea
Válvula de mariposa excéntrica de media orejeta/oblea Cumple con API 609. Se prueban de acuerdo con API 598 y están marc
Información básica
N º de Modelo. | D371 |
Temperatura de trabajo | Temperatura media (120°C |
Material de la superficie del sello | Sellado duro de metal |
Cuerpo de la válvula | Fundición |
Solicitud | Uso Industrial, Agua Uso Industrial, Uso Doméstico |
Características | Válvula de mariposa excéntrica |
Diseño y Fabricación | API 609 |
Pretemp. Clasificación | ASME B16.34 |
Cara a cara | API 609 |
Termina la conexión | oblea, orejeta |
Inspeccionar y probar | API 598 |
Certificado 1 | Dnv CE 0575 |
Certificado 2 | ISO9001:2008 |
Paquete de transporte | Mar digno o aire digno |
Especificación | API, ANSI, ASME, DIN, JIS, GB, etc. |
Marca comercial | VATAC u OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84818010 |
Capacidad de producción | 85000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Válvula de mariposa excéntrica de media orejeta/oblea Cumplen con API 609. Se prueban de acuerdo con API 598 y están marcadas según MSS SP-25La construcción es la siguiente:
- Excéntrica doble o triple | |||
- Cuerpo de tipo único | |||
- Anillo de sellado renovable | |||
- Diseño seguro contra incendios | |||
- Diseño antiestático | |||
- Unidireccional o bidireccional | |||
- Extremos de soldadura a tope según ASME B16.25 | |||
- Extremos con bridas según ASME B16.5 | |||
- Traje Wafer o Lug para bridas (ASME B16.5 o B16.47) |
Parte principal y materiales
Nombres de las piezas | Materiales de la pieza | ||||||
Cuerpo | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Desct | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Provenir | F6a | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Asiento/Anillo de asiento | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK o METAL | ||||||
Embalaje | Grafito/PTFE | ||||||
Empaquetadura | SS304+Grafito/SS304+Grafito | ||||||
Pernos tuercas | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Medio adecuado | WOG etc | HNO3, CH3OOH, etc. | |||||
Temperatura adecuada | -29~425°C | -46~340°C | -46~340°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C |
Clasificación de presión normal
PN10~PN64, CLASE150~600
Rango de tamaño normal
DN50~DN1800, 2"~72"
Mándanos