Control industrial ISO5752 Revestimiento recubierto de caucho EPDM completo Water Gas Duo Placa doble Puerta doble Tipo oblea Válvulas de retención de mariposa de Tianjin Worlds Valve China
Parámetros técnicos: Material principal: Estándar ejecutivo: Válvula de retención con asiento elástico de doble placa Wa
Información básica
N º de Modelo. | H77X-10/16 |
Función | Ddcv Lóbulo doble, Nrvr Silence, Sfcv Lóbulo de goma, Nrvz Silence, Nrvg Silence |
Formulario de sellado | Válvula de globo de fuelle |
Dirección del flujo | unidireccional |
Estándar | DIN3356;API594;API6d; |
Solicitud | Uso Industrial, Agua Uso Industrial, Uso Doméstico |
Cuerpo material | Hierro fundido/Hierro dúctil/Wcb/CF8m/CF8/Al-Bronce |
material del disco | 1,4469/1,4529/Saf2205/2507/CF8/CF8m, etc. |
Material del asiento | NBR/EPDM/PTFE/Viton/silicona, etc. |
Revestimiento | Fbe recubierto de epoxi |
Estándar final | Pn6/10/16/25/21/150lb/JIS5K/10K/As2129 Tabla D/E/F |
Cara a cara | En558; ISO5752; ANSI B16.10; API594 |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada |
Especificación | DN40-DN1200 |
Marca comercial | OEM |
Origen | Tianjin China (continental) |
Código hs | 8481300000 |
Capacidad de producción | 100, 000, 000 juegos/año |
Descripción del Producto
Parámetros técnicos:Tamaño | DN50-DN600 | |
Presión laboral | 16Barra | 10Bar |
Caparazón | 24Bar | 15Bar |
Sello | 18Bar | 11Barra |
Temperatura de funcionamiento | -10ºC~+120ºC | |
Entorno operativo | Sistema de lastre y achique Procesamiento químico Plantas desalinizadoras Equipos de perforación Agua potable Polvo seco Alimentos y bebidas Plantas de gas HAVC Industria minera Industria papelera Manejo de arena Agua de mar Industria azucarera Tratamiento termotécnico de aguas Aguas residuales |
Material principal:
Nombre | Material |
Cuerpo | Hierro fundido Hierro dúctil Acero al carbono Acero inoxidable AL-Bronce |
Desct | Hierro dúctil Acero al carbono Acero inoxidable AL-Bronce |
Alfiler | Acero Inoxidable Monel K500 |
Asiento | BUNA NBR EPDM VITON HEPDM Neopreno Hypalon Caucho natural |
Estándar Ejecutivo:
Estándar de diseño | EN12334 EN14341 |
Inspección y prueba | EN12266-1 ISO5208 |
Estándar final | ANSI B16.1 125LBBS4504 PN10 y PN16EN1092-2 PN10 y PN16AS 2129-2000 Tabla D Tabla EISO 7005 PN10 y PN16ASME B16.5 150LBJIS B2220 5K/10K |
Cara a cara | Serie EN558-116 Serie ISO 575216 ANSI B16.10 GB/T12221 DIN3202 K3IN3202 |
Válvula de retención con asiento elástico de doble placa Wafer
Descripción del Producto:
Nuestra válvula de retención tiene un precio económico pero con mayor calidad y capacidad que la mayoría en este mercado. Característica del producto: diseño de sello a presión. Unidad de jaula única: el conjunto completo de asiento, bisagra, pasador y disco se puede probar fuera de la válvula antes de soldar el sello en el cuerpo. Elimina las fugas del sello del pasador. Fácil servicio en línea. Operación eficiente. El pasador de la bisagra ubicado cerca del centro de gravedad permite que la cara de asiento cónica del disco se mueva hacia afuera y hacia adentro del asiento rápidamente sin deslizarse ni desgastarse. El disco pivota a través de un pequeño arco que evita el reflujo y el "golpe de ariete". Estanqueidad superior: el asiento cónico de superficie dura lapeado es autoalineable. La válvula se puede utilizar incluso en tuberías verticales con flujo ascendente.
INTRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA
**Objetivo de la empresa: servicio OEM para la marca de válvulas de fama mundial.
**Capacidad de diseño y desarrollo: SolidWorks, Pro/E, AutoCAD, etc.
** Medición e inspección de dimensiones
**Taller de Montaje
**Embalaje
**Certificados -- Certificados CE ISO WRAS ACS
Mándanos