Válvula de mariposa soldada de acero inoxidable sanitario
Descripción de la producción: Dimensiones principales:
Información básica
Presión de trabajo | Baja presión (Pn<1.6mpa) |
Temperatura de trabajo | Temperatura normal (-40°C |
Material de la superficie del sello | Sellado suave |
Cuerpo de la válvula | Fundición |
Estándar | DIN2501 ASME B16.47 BS4504 Jisb2220 |
Solicitud | Uso Industrial, Agua Uso Industrial |
Embalaje | paletas |
Paquete de transporte | Caja de Madera para Exportación |
Origen | qingdao |
Código hs | 8481804090 |
Descripción del Producto
Descripción de la producción:Tamaño | NPS 2-24, DN50-600, JIS 50-600A |
Clasificación | Clase 150, PN6 PN10 PN16, JIS 5K 10K 16K |
Categoría | Concéntrico-pivotado, excéntrico-pivotado, doble excéntrico |
Material | FC, FCD, WCB, CF8, CF8M |
Asiento | FC, FCD, WCB, CF8, CF8M |
Engranaje de conducción | tipo palanca, tipo engranaje |
Norma relacionada | API609, EN 593, JIS F7480 API598, EN12266, JIS F7400 |
Dimensiones principales:
NPS | D | L | H | W |
1/2" | 10 | 60 | 95 | 40 |
3/4" | 10 | 60 | 95 | 40 |
1" | 14 | 70 | 102 | 50 |
11/4" | 20 | 80 | 124 | 60 |
11/2" | 24 | 85 | 144 | 60 |
2" | 32 | 100 | 144 | 70 |
21/2" | 38 | 125 | 168 | 90 |
3" | 50 | 150 | 192 | 90 |
4" | sesenta y cinco | 195 | 220 | 130 |
Mándanos